안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
경기도 부천시 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
경기도 부천시 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
경기도 부천시 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
경기도 부천시 2023년 11월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 금강마을(주공)
(1) 금강마을(주공) 매매 추이
(2) 금강마을(주공) 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 부천범박힐스테이트4단지
(1) 부천범박힐스테이트4단지 매매 추이
(2) 부천범박힐스테이트4단지 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 팰리스카운티
(1) 팰리스카운티 매매 추이
(2) 팰리스카운티 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 소사에스케이뷰
(1) 소사에스케이뷰 매매 추이
(2) 소사에스케이뷰 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 주공
(1) 주공 매매 추이
(2) 주공 전세 추이
경기도 부천시 2023년 11월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 힐스테이트중동 | 119400 | 25.7 | 4638.6 |
2 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천소사역푸르지오 | 68000 | 18.2 | 3744.7 |
3 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천위브트레지움1단지 | 59800 | 18.2 | 3290.1 |
4 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 이편한세상온수역 | 84300 | 25.8 | 3273.2 |
5 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 역곡역이편한세상 | 65500 | 20.2 | 3235.9 |
6 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 라일락마을(신성미소지움) | 57500 | 18.2 | 3164.5 |
7 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 47500 | 15.1 | 3136.3 |
8 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천위브트레지움1단지 | 56900 | 18.2 | 3130.5 |
9 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 행복한마을(서해) | 115000 | 38.7 | 2970.9 |
10 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 여월휴먼시아(5단지) | 91500 | 30.9 | 2962.0 |
11 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 옥길호반베르디움 | 65500 | 22.1 | 2961.0 |
12 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 리첸시아중동 | 140000 | 47.3 | 2960.8 |
13 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천3차아이파크 | 53000 | 18.2 | 2915.4 |
14 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 백송마을(상록LG) | 74500 | 25.7 | 2897.8 |
15 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 역곡역이편한세상 | 74500 | 25.8 | 2892.8 |
16 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 팰리스카운티 | 74500 | 25.8 | 2892.7 |
17 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 진달래마을(효성써미트빌) | 89000 | 30.9 | 2883.8 |
18 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 진달래마을(효성써미트빌) | 89000 | 30.9 | 2883.8 |
19 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천한신더휴메트로 | 51000 | 18.2 | 2806.3 |
20 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 백송마을(풍림아이원) | 51000 | 18.2 | 2805.1 |
21 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 진달래마을(효성) | 72000 | 25.8 | 2796.0 |
22 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 진달래마을(효성) | 72000 | 25.8 | 2796.0 |
23 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 여월휴먼시아3단지 | 71800 | 25.7 | 2789.2 |
24 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 백송마을(풍림아이원) | 50700 | 18.2 | 2788.6 |
25 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 백송마을(풍림아이원) | 50650 | 18.2 | 2785.9 |
26 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 송내역파인푸르지오1단지 | 63000 | 22.7 | 2772.1 |
27 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 옥길센트리뷰 | 62000 | 22.6 | 2746.7 |
28 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 팰리스카운티 | 49500 | 18.2 | 2723.4 |
29 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 라일락마을(대우유림) | 69900 | 25.8 | 2714.2 |
30 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 라일락마을(대우유림) | 69500 | 25.7 | 2700.8 |
경기도 부천시 2023년 11월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 센트럴파크푸르지오 | 75000 | 25.7 | 2917.8 |
2 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 힐스테이트중동 | 75000 | 25.8 | 2912.4 |
3 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 센트럴파크푸르지오 | 75000 | 25.8 | 2911.8 |
4 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 푸른마을(한라) | 50500 | 18.2 | 2777.6 |
5 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 푸른마을(한라) | 50500 | 18.2 | 2777.6 |
6 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 센트럴파크푸르지오 | 70000 | 25.7 | 2720.9 |
7 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 힐스테이트중동 | 70000 | 25.8 | 2718.2 |
8 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 이편한세상온수역 | 48000 | 18.2 | 2640.6 |
9 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 힐스테이트중동 | 66000 | 25.7 | 2563.6 |
10 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 푸른마을(한라) | 45000 | 18.2 | 2475.1 |
11 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 43500 | 18.2 | 2392.9 |
12 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안부천중동 | 43000 | 18.2 | 2365.8 |
13 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안부천중동 | 43000 | 18.2 | 2365.8 |
14 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천위브트레지움2단지 | 43000 | 18.2 | 2365.8 |
15 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 옥길한신더휴 | 70100 | 29.7 | 2361.2 |
16 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 48500 | 20.6 | 2357.8 |
17 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 35500 | 15.1 | 2343.9 |
18 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 이편한세상온수역 | 60000 | 25.8 | 2329.7 |
19 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 35000 | 15.1 | 2310.9 |
20 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 42000 | 18.2 | 2310.4 |
21 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 41500 | 18.2 | 2282.9 |
22 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 리첸시아중동 | 80000 | 35.6 | 2249.1 |
23 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 은하마을(주공2) | 40000 | 17.8 | 2247.2 |
24 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 57000 | 25.7 | 2215.0 |
25 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 상동스카이뷰자이 | 57000 | 25.8 | 2213.4 |
26 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 옥길호반베르디움 | 57000 | 25.8 | 2213.1 |
27 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 부천소사역푸르지오 | 40000 | 18.2 | 2202.8 |
28 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 래미안어반비스타 | 40000 | 18.2 | 2201.8 |
29 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 일루미스테이트4단지 | 40000 | 18.2 | 2201.5 |
30 | 2023-11 | 경기도 부천시 | 일루미스테이트3단지 | 40000 | 18.2 | 2201.5 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 전주시 덕진구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.01.02 |
---|---|
[부동산 분석] 전북 익산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.01.02 |
[부동산 분석] 전북 남원시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.01.02 |
[부동산 분석] 전북 김제시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.01.02 |
[부동산 분석] 전북 군산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.01.02 |
댓글