안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
경기도 양주시 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
경기도 양주시 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
경기도 양주시 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
경기도 양주시 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : e편한세상덕정역더스카이
(1) e편한세상덕정역더스카이 매매 추이
(2) e편한세상덕정역더스카이 전세 추이
TOP 2. 아파트 : e편한세상옥정메트로포레
(1) e편한세상옥정메트로포레 매매 추이
(2) e편한세상옥정메트로포레 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 주원마을(주공2단지)
(1) 주원마을(주공2단지) 매매 추이
(2) 주원마을(주공2단지) 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 양주자이4단지
(1) 양주자이4단지 매매 추이
(2) 양주자이4단지 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 옥정센트럴파크푸르지오
(1) 옥정센트럴파크푸르지오 매매 추이
(2) 옥정센트럴파크푸르지오 전세 추이
경기도 양주시 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 49500 | 22.4 | 2209.7 |
2 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 37000 | 17.9 | 2070.3 |
3 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 35000 | 17.9 | 1957.9 |
4 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 34800 | 17.9 | 1946.7 |
5 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 34500 | 17.9 | 1930.4 |
6 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 이레하이니스 | 29000 | 15.1 | 1920.7 |
7 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정메트로포레 | 38300 | 20.3 | 1887.2 |
8 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정에듀써밋 | 37450 | 20.3 | 1845.0 |
9 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 46500 | 25.7 | 1806.3 |
10 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 46000 | 25.8 | 1786.3 |
11 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 31700 | 17.9 | 1773.7 |
12 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정메트로포레 | 45500 | 25.7 | 1767.7 |
13 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정메트로포레 | 45500 | 25.7 | 1767.7 |
14 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정더퍼스트 | 35700 | 20.3 | 1759.5 |
15 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주서희스타힐스2단지 | 37800 | 22.0 | 1719.8 |
16 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정메트로포레 | 39000 | 22.7 | 1716.2 |
17 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 44000 | 25.7 | 1713.1 |
18 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상옥정메트로포레 | 43000 | 25.7 | 1670.6 |
19 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 37800 | 23.0 | 1641.4 |
20 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 50000 | 30.7 | 1628.7 |
21 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 37000 | 22.7 | 1626.9 |
22 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 29000 | 18.2 | 1597.7 |
23 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 회천베네스트하우스 | 40544 | 25.7 | 1580.6 |
24 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 35792 | 22.7 | 1573.8 |
25 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 35700 | 22.7 | 1569.7 |
26 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 40000 | 25.7 | 1555.1 |
27 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 28000 | 18.2 | 1542.6 |
28 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 35000 | 22.7 | 1538.9 |
29 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 34500 | 22.7 | 1517.0 |
30 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상덕정역더스카이 | 27510 | 18.2 | 1515.6 |
경기도 양주시 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 30000 | 22.3 | 1347.2 |
2 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 30000 | 22.3 | 1347.2 |
3 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 34000 | 25.7 | 1320.7 |
4 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 22000 | 17.9 | 1231.0 |
5 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 31000 | 25.8 | 1203.8 |
6 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 30000 | 25.7 | 1165.3 |
7 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 30000 | 25.7 | 1165.1 |
8 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 30000 | 25.8 | 1165.0 |
9 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 산내들마을우미린아파트 | 30000 | 25.8 | 1164.8 |
10 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 30000 | 25.8 | 1164.7 |
11 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 30000 | 25.8 | 1164.7 |
12 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 20500 | 17.9 | 1146.8 |
13 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 회천파밀리에더퍼스트 | 29500 | 25.7 | 1146.0 |
14 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 35000 | 30.7 | 1140.1 |
15 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 해동마을유승한내들 | 29000 | 25.7 | 1126.5 |
16 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 29000 | 25.8 | 1125.9 |
17 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 20000 | 17.9 | 1119.1 |
18 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 20000 | 17.9 | 1118.9 |
19 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 20000 | 17.9 | 1118.8 |
20 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 25000 | 22.4 | 1115.3 |
21 | 2024-02 | 경기도 양주시 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 28500 | 25.6 | 1111.3 |
22 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 19800 | 17.9 | 1107.9 |
23 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 19500 | 17.9 | 1091.1 |
24 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 19500 | 17.9 | 1091.0 |
25 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 19500 | 17.9 | 1091.0 |
26 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 28000 | 25.7 | 1088.5 |
27 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 28000 | 25.7 | 1088.3 |
28 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 28000 | 25.7 | 1087.4 |
29 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 28000 | 25.8 | 1087.3 |
30 | 2024-02 | 경기도 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 25000 | 23.3 | 1074.5 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 경기도 오산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 경기도 여주시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 경기도 안성시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 경기도 시흥시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 경기도 동두천시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글