안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
부산 동래구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
부산 동래구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
부산 동래구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
부산 동래구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 동래3차SKVIEW
(1) 동래3차SKVIEW 매매 추이
(2) 동래3차SKVIEW 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 포레나동래
(1) 포레나동래 매매 추이
(2) 포레나동래 전세 추이
TOP 3. 아파트 : e편한세상동래아시아드
(1) e편한세상동래아시아드 매매 추이
(2) e편한세상동래아시아드 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 명륜아이파크1단지
(1) 명륜아이파크1단지 매매 추이
(2) 명륜아이파크1단지 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 명륜2차아이파크1단지
(1) 명륜2차아이파크1단지 매매 추이
(2) 명륜2차아이파크1단지 전세 추이
부산 동래구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 69500 | 18.2 | 3828.7 |
2 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 69000 | 18.2 | 3798.3 |
3 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜자이 | 62850 | 18.1 | 3463.6 |
4 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 78400 | 22.9 | 3425.8 |
5 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 59500 | 18.2 | 3273.2 |
6 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜자이 | 83000 | 25.7 | 3224.8 |
7 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜아이파크1단지 | 58000 | 19.0 | 3055.8 |
8 | 2024-02 | 부산 동래구 | e편한세상동래아시아드 | 53700 | 18.2 | 2954.1 |
9 | 2024-02 | 부산 동래구 | e편한세상동래아시아드 | 53450 | 18.2 | 2940.4 |
10 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 69000 | 24.8 | 2781.2 |
11 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래럭키 | 110000 | 40.1 | 2739.8 |
12 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜아이파크1단지 | 70000 | 25.7 | 2720.2 |
13 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜아이파크1단지 | 69500 | 25.8 | 2698.3 |
14 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜아이파크1단지 | 69300 | 25.8 | 2690.6 |
15 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜2차아이파크1단지 | 48500 | 18.2 | 2671.8 |
16 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜동힐스테이트 | 65500 | 25.8 | 2543.6 |
17 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜2차아이파크1단지 | 46000 | 18.2 | 2534.1 |
18 | 2024-02 | 부산 동래구 | e편한세상동래아시아드 | 38000 | 15.1 | 2508.8 |
19 | 2024-02 | 부산 동래구 | e편한세상동래아시아드 | 37800 | 15.1 | 2495.6 |
20 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직KCC스위첸2단지 | 63400 | 25.8 | 2461.6 |
21 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직KCC스위첸2단지 | 63300 | 25.8 | 2457.9 |
22 | 2024-02 | 부산 동래구 | 포레나동래 | 63000 | 25.7 | 2450.8 |
23 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜2차아이파크1단지 | 63000 | 25.7 | 2446.7 |
24 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직KCC스위첸1단지 | 73000 | 29.9 | 2443.6 |
25 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜2차아이파크1단지 | 62000 | 25.7 | 2409.5 |
26 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래롯데캐슬퀸 | 61800 | 25.8 | 2399.7 |
27 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직KCC스위첸2단지 | 60000 | 25.8 | 2329.6 |
28 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 60000 | 25.8 | 2329.6 |
29 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래효성해링턴플레이스 | 73500 | 31.9 | 2303.1 |
30 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래3차SKVIEW | 59000 | 25.7 | 2295.6 |
부산 동래구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 90000 | 34.2 | 2633.1 |
2 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 50000 | 21.0 | 2385.0 |
3 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 65000 | 30.6 | 2126.8 |
4 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 52000 | 25.6 | 2028.6 |
5 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 52000 | 25.8 | 2019.4 |
6 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 35610 | 18.2 | 1961.7 |
7 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 50000 | 25.6 | 1953.3 |
8 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 35000 | 18.2 | 1928.0 |
9 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 35000 | 18.2 | 1925.4 |
10 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 35000 | 18.2 | 1925.4 |
11 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 40000 | 21.0 | 1908.0 |
12 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 49000 | 25.7 | 1903.7 |
13 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 34500 | 18.2 | 1897.9 |
14 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 34000 | 18.2 | 1872.9 |
15 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 50000 | 27.2 | 1839.9 |
16 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 42000 | 22.9 | 1835.3 |
17 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 47000 | 25.8 | 1824.9 |
18 | 2024-02 | 부산 동래구 | 명륜자이 | 33000 | 18.2 | 1817.8 |
19 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 33000 | 18.2 | 1815.4 |
20 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 55000 | 30.6 | 1799.6 |
21 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 46000 | 25.6 | 1794.5 |
22 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 16000 | 9.1 | 1766.2 |
23 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 32000 | 18.2 | 1762.7 |
24 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 32000 | 18.2 | 1760.4 |
25 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 32000 | 18.2 | 1760.4 |
26 | 2024-02 | 부산 동래구 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 45000 | 25.7 | 1748.7 |
27 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 45000 | 25.8 | 1747.6 |
28 | 2024-02 | 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 45000 | 25.8 | 1747.6 |
29 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 45000 | 25.8 | 1747.4 |
30 | 2024-02 | 부산 동래구 | 동래래미안아이파크 | 45000 | 25.8 | 1747.4 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 부산 북구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 부산 부산진구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 부산 동구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 부산 남구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 부산 금정구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글