안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
서울 구로구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
서울 구로구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
서울 구로구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
서울 구로구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 한마을
(1) 한마을 매매 추이
(2) 한마을 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 구로두산
(1) 구로두산 매매 추이
(2) 구로두산 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 대림2
(1) 대림2 매매 추이
(2) 대림2 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 한진
(1) 한진 매매 추이
(2) 한진 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 두산
(1) 두산 매매 추이
(2) 두산 전세 추이
서울 구로구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림2 | 87900 | 18.2 | 4842.6 |
2 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림e-편한세상4 | 148500 | 35.7 | 4162.1 |
3 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림2 | 103000 | 25.7 | 4001.2 |
4 | 2024-02 | 서울 구로구 | 신도림롯데아파트 | 72000 | 18.1 | 3981.2 |
5 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 43000 | 11.2 | 3847.6 |
6 | 2024-02 | 서울 구로구 | 개봉동현대아이파크 | 69500 | 18.2 | 3823.1 |
7 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한마을 | 68000 | 18.1 | 3767.0 |
8 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림2 | 95000 | 25.7 | 3690.4 |
9 | 2024-02 | 서울 구로구 | 현대 | 67000 | 18.2 | 3688.7 |
10 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 40500 | 11.2 | 3623.9 |
11 | 2024-02 | 서울 구로구 | 신도림 아르디에 | 25500 | 7.0 | 3617.8 |
12 | 2024-02 | 서울 구로구 | 하버라인3단지 | 64000 | 18.1 | 3528.2 |
13 | 2024-02 | 서울 구로구 | 온수힐스테이트 | 64000 | 18.2 | 3522.3 |
14 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한마을 | 63400 | 18.1 | 3512.2 |
15 | 2024-02 | 서울 구로구 | 개봉푸르지오 | 75700 | 21.7 | 3494.3 |
16 | 2024-02 | 서울 구로구 | 온수힐스테이트 | 63000 | 18.2 | 3467.3 |
17 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산 | 46000 | 13.5 | 3400.5 |
18 | 2024-02 | 서울 구로구 | 삼성래미안 | 81000 | 23.8 | 3398.0 |
19 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산 | 52000 | 15.7 | 3310.2 |
20 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산 | 44500 | 13.5 | 3289.7 |
21 | 2024-02 | 서울 구로구 | 주공1 | 81000 | 25.4 | 3189.5 |
22 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산 | 43000 | 13.5 | 3178.8 |
23 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 16000 | 5.1 | 3159.8 |
24 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한양수자인에듀힐즈 | 80000 | 25.7 | 3107.5 |
25 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림우성2 | 39800 | 13.3 | 2999.3 |
26 | 2024-02 | 서울 구로구 | 고척LIG리가1차 | 77000 | 25.8 | 2990.1 |
27 | 2024-02 | 서울 구로구 | 현대 | 77000 | 25.8 | 2989.8 |
28 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한효 | 74700 | 25.0 | 2988.7 |
29 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대우 | 53500 | 18.2 | 2944.0 |
30 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한마을 | 75000 | 25.6 | 2926.6 |
서울 구로구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 서울 구로구 | 디큐브시티 | 65000 | 18.1 | 3599.0 |
2 | 2024-02 | 서울 구로구 | 천왕이펜하우스3단지 | 40800 | 12.0 | 3412.9 |
3 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림e-편한세상4 | 84000 | 25.7 | 3269.6 |
4 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 16000 | 5.1 | 3159.8 |
5 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 15900 | 5.1 | 3140.0 |
6 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 15900 | 5.1 | 3140.0 |
7 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 15900 | 5.1 | 3140.0 |
8 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 15900 | 5.1 | 3140.0 |
9 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 15500 | 5.1 | 3061.0 |
10 | 2024-02 | 서울 구로구 | 동아3 | 52000 | 18.2 | 2860.0 |
11 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로오네뜨시티 | 21000 | 7.6 | 2764.3 |
12 | 2024-02 | 서울 구로구 | 신도림태영타운 | 50000 | 18.1 | 2755.5 |
13 | 2024-02 | 서울 구로구 | 신도림태영타운 | 49600 | 18.1 | 2733.5 |
14 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림e-편한세상7 | 68650 | 25.7 | 2667.5 |
15 | 2024-02 | 서울 구로구 | 동아2 | 48000 | 18.1 | 2657.9 |
16 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한신휴플러스(1280-0) | 40000 | 15.2 | 2638.4 |
17 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 40000 | 15.2 | 2632.6 |
18 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 40000 | 15.2 | 2632.6 |
19 | 2024-02 | 서울 구로구 | 동아3 | 67000 | 25.8 | 2601.5 |
20 | 2024-02 | 서울 구로구 | 현대홈타운아파트 | 47000 | 18.1 | 2596.7 |
21 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 29000 | 11.2 | 2594.9 |
22 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 29000 | 11.2 | 2594.9 |
23 | 2024-02 | 서울 구로구 | 구로두산위브 | 29000 | 11.2 | 2594.9 |
24 | 2024-02 | 서울 구로구 | 고척파크푸르지오 | 46000 | 18.1 | 2534.6 |
25 | 2024-02 | 서울 구로구 | 동아3 | 46000 | 18.2 | 2530.0 |
26 | 2024-02 | 서울 구로구 | 동아2 | 65000 | 25.7 | 2526.3 |
27 | 2024-02 | 서울 구로구 | 대림e-편한세상7 | 65000 | 25.7 | 2525.7 |
28 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한신휴플러스(1280-0) | 38000 | 15.2 | 2506.5 |
29 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한신휴플러스(1280-0) | 38000 | 15.2 | 2506.5 |
30 | 2024-02 | 서울 구로구 | 한신휴플러스(1280-0) | 38000 | 15.2 | 2506.5 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 서울 노원구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 서울 금천구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 서울 광진구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 서울 관악구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 서울 강서구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글