안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
창원시 의창구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
창원시 의창구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
창원시 의창구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
창원시 의창구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 대동차룡
(1) 대동차룡 매매 추이
(2) 대동차룡 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 감계아내에코프리미엄2차
(1) 감계아내에코프리미엄2차 매매 추이
(2) 감계아내에코프리미엄2차 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 휴먼빌
(1) 휴먼빌 매매 추이
(2) 휴먼빌 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 창원무동센텀파라디아
(1) 창원무동센텀파라디아 매매 추이
(2) 창원무동센텀파라디아 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 창원감계힐스테이트2차
(1) 창원감계힐스테이트2차 매매 추이
(2) 창원감계힐스테이트2차 전세 추이
창원시 의창구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 160000 | 41.2 | 3885.2 |
2 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 78250 | 25.7 | 3045.5 |
3 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 76500 | 25.6 | 2991.7 |
4 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 54000 | 18.2 | 2970.9 |
5 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 75500 | 25.7 | 2941.0 |
6 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 73000 | 25.6 | 2854.8 |
7 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 50000 | 18.2 | 2751.7 |
8 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 51500 | 25.6 | 2008.4 |
9 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 48500 | 25.7 | 1886.0 |
10 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 43000 | 25.7 | 1672.1 |
11 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍B | 41000 | 25.7 | 1593.5 |
12 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 명곡두산위브 | 49900 | 31.4 | 1589.8 |
13 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍B | 40000 | 25.7 | 1554.7 |
14 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍A | 28150 | 18.2 | 1549.0 |
15 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍A | 27700 | 18.2 | 1524.3 |
16 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 감계아내에코프리미엄2차 | 37700 | 25.6 | 1472.3 |
17 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 명곡두산위브 | 61500 | 41.8 | 1472.1 |
18 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 감계아내에코프리미엄2차 | 37500 | 25.6 | 1464.5 |
19 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트2차 | 37300 | 25.7 | 1450.6 |
20 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트2차 | 44000 | 30.7 | 1432.1 |
21 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트2차 | 36300 | 25.7 | 1411.7 |
22 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 명곡두산위브 | 59000 | 41.8 | 1411.1 |
23 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 감계아내에코프리미엄2차 | 29913 | 21.5 | 1392.3 |
24 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 감계아내에코프리미엄2차 | 35500 | 25.6 | 1386.4 |
25 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트2차 | 35400 | 25.7 | 1376.7 |
26 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 감계아내에코프리미엄2차 | 34562 | 25.6 | 1349.8 |
27 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 중동대동다숲 | 34500 | 25.7 | 1340.5 |
28 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 대동중앙 | 23500 | 18.2 | 1294.7 |
29 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 흥한웰가 | 33000 | 25.7 | 1282.5 |
30 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 늘푸른마을코오롱 | 22000 | 18.0 | 1222.9 |
창원시 의창구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 43000 | 18.2 | 2365.7 |
2 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 38000 | 18.2 | 2091.3 |
3 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 53000 | 25.7 | 2064.5 |
4 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 60000 | 30.4 | 1973.9 |
5 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 50000 | 25.7 | 1947.7 |
6 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 58000 | 30.4 | 1908.1 |
7 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 49000 | 25.7 | 1907.1 |
8 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 48000 | 25.6 | 1877.1 |
9 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 48000 | 25.6 | 1877.1 |
10 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 48000 | 25.7 | 1868.2 |
11 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 47000 | 25.7 | 1830.8 |
12 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 40000 | 22.1 | 1811.1 |
13 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 40000 | 22.1 | 1811.1 |
14 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 40000 | 22.1 | 1811.1 |
15 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 46000 | 25.7 | 1790.3 |
16 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 54000 | 30.4 | 1776.5 |
17 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 54000 | 30.4 | 1776.5 |
18 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 45000 | 25.7 | 1749.9 |
19 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 44000 | 25.7 | 1713.9 |
20 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 44000 | 25.7 | 1712.5 |
21 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 43000 | 25.6 | 1681.6 |
22 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티4단지 | 60000 | 35.7 | 1679.1 |
23 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 41000 | 25.7 | 1594.4 |
24 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 힐스테이트아티움시티 | 40000 | 25.6 | 1559.9 |
25 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 창원중동유니시티3단지 | 40000 | 25.7 | 1558.1 |
26 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 명곡두산위브 | 40000 | 25.8 | 1553.1 |
27 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍C단지 | 26000 | 18.2 | 1430.7 |
28 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍A | 23000 | 18.2 | 1265.6 |
29 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍A | 23000 | 18.2 | 1265.6 |
30 | 2024-02 | 창원시 의창구 | 벽산블루밍A | 23000 | 18.2 | 1265.6 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 경남 통영시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 창원시 진해구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 창원시 성산구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 창원시 마산회원구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 창원시 마산합포구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글