안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
충남 서산시 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
충남 서산시 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
충남 서산시 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
충남 서산시 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 부영
(1) 부영 매매 추이
(2) 부영 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 센스빌
(1) 센스빌 매매 추이
(2) 센스빌 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 늘푸른오스카빌
(1) 늘푸른오스카빌 매매 추이
(2) 늘푸른오스카빌 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 동문한성필하우스
(1) 동문한성필하우스 매매 추이
(2) 동문한성필하우스 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 석림주공2단지
(1) 석림주공2단지 매매 추이
(2) 석림주공2단지 전세 추이
충남 서산시 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 45000 | 25.7 | 1748.5 |
2 | 2024-02 | 충남 서산시 | 코아루시티 | 7000 | 4.3 | 1623.3 |
3 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산석림동라온프라이빗 | 41300 | 25.8 | 1603.5 |
4 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 28500 | 18.0 | 1579.5 |
5 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산석림동라온프라이빗 | 35000 | 23.3 | 1500.1 |
6 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산석림동라온프라이빗 | 34500 | 23.3 | 1478.7 |
7 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산석림동라온프라이빗 | 37500 | 25.7 | 1456.8 |
8 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천푸르지오 | 31000 | 22.2 | 1398.7 |
9 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 36000 | 25.7 | 1398.1 |
10 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 35500 | 25.7 | 1379.3 |
11 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 35300 | 25.7 | 1370.9 |
12 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 34700 | 25.7 | 1347.8 |
13 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 30500 | 23.0 | 1326.2 |
14 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 34000 | 25.7 | 1320.4 |
15 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 33000 | 25.7 | 1282.2 |
16 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천푸르지오 | 32000 | 25.7 | 1246.5 |
17 | 2024-02 | 충남 서산시 | 양우내안애퍼스트힐 | 22400 | 18.2 | 1232.9 |
18 | 2024-02 | 충남 서산시 | 양우내안애퍼스트힐 | 30900 | 25.7 | 1200.1 |
19 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천푸르지오 | 30000 | 25.7 | 1168.5 |
20 | 2024-02 | 충남 서산시 | 양우내안애퍼스트힐 | 30000 | 25.7 | 1165.1 |
21 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산센트럴코아루아파트 | 26000 | 22.5 | 1156.0 |
22 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산센트럴코아루아파트 | 24500 | 22.5 | 1089.3 |
23 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산금호어울림에듀퍼스트 | 27000 | 25.7 | 1049.2 |
24 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산읍내현대 | 19000 | 18.1 | 1047.3 |
25 | 2024-02 | 충남 서산시 | 한성필하우스아파트 | 19000 | 18.2 | 1045.3 |
26 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산센트럴코아루아파트 | 23200 | 22.7 | 1023.1 |
27 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산동문꿈에그린아파트 | 18300 | 18.2 | 1008.1 |
28 | 2024-02 | 충남 서산시 | 한성필하우스아파트 | 18000 | 18.2 | 990.2 |
29 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산센트럴코아루아파트 | 22000 | 22.7 | 971.2 |
30 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산동문동한라비발디 | 39700 | 42.0 | 945.8 |
충남 서산시 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상서산예천 | 24000 | 18.2 | 1320.3 |
2 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 30000 | 25.7 | 1165.7 |
3 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 30000 | 25.7 | 1165.7 |
4 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 29000 | 25.7 | 1126.8 |
5 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천푸르지오 | 21000 | 19.0 | 1108.1 |
6 | 2024-02 | 충남 서산시 | 센텀파크뷰서희 | 22000 | 20.0 | 1099.8 |
7 | 2024-02 | 충남 서산시 | 센텀파크뷰서희 | 26000 | 24.3 | 1070.7 |
8 | 2024-02 | 충남 서산시 | 예천한성필하우스 | 27000 | 25.7 | 1048.8 |
9 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상석림더노블 | 26000 | 25.6 | 1013.7 |
10 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문한성필하우스 | 26000 | 25.7 | 1009.9 |
11 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상석림더노블 | 35000 | 34.7 | 1007.9 |
12 | 2024-02 | 충남 서산시 | 센스빌 | 15500 | 15.6 | 993.4 |
13 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산예천푸르지오 | 22000 | 22.2 | 992.7 |
14 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산동문동한라비발디 | 25000 | 25.7 | 971.2 |
15 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문동코아루 | 17000 | 18.2 | 935.6 |
16 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상석림더노블 | 24000 | 25.7 | 932.6 |
17 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상석림더노블 | 24000 | 25.7 | 932.6 |
18 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산금호어울림에듀퍼스트 | 22000 | 25.6 | 859.9 |
19 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상서산테크노밸리 | 19000 | 22.6 | 841.3 |
20 | 2024-02 | 충남 서산시 | 서산테크노밸리예다음아파트 | 16900 | 20.3 | 833.3 |
21 | 2024-02 | 충남 서산시 | 한성필하우스아파트 | 15000 | 18.2 | 825.2 |
22 | 2024-02 | 충남 서산시 | 한성필하우스아파트 | 15000 | 18.2 | 825.2 |
23 | 2024-02 | 충남 서산시 | 센스빌 | 12400 | 15.7 | 790.9 |
24 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상석림더노블 | 20000 | 25.5 | 783.2 |
25 | 2024-02 | 충남 서산시 | 롯데캐슬 | 20000 | 25.7 | 779.0 |
26 | 2024-02 | 충남 서산시 | 롯데캐슬 | 14000 | 18.0 | 777.8 |
27 | 2024-02 | 충남 서산시 | 예천한성필하우스 | 20000 | 25.7 | 776.9 |
28 | 2024-02 | 충남 서산시 | 동문동코아루 | 20000 | 25.8 | 776.7 |
29 | 2024-02 | 충남 서산시 | 양우내안애퍼스트힐 | 17000 | 22.0 | 772.6 |
30 | 2024-02 | 충남 서산시 | e편한세상서산테크노밸리 | 14000 | 18.2 | 770.1 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 천안시 동남구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 충남 아산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 보령시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 당진시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 논산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글