안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
천안시 동남구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
천안시 동남구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
천안시 동남구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
천안시 동남구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 초원그린타운
(1) 초원그린타운 매매 추이
(2) 초원그린타운 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 동보스타빌
(1) 동보스타빌 매매 추이
(2) 동보스타빌 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 원앙마을부영1차
(1) 원앙마을부영1차 매매 추이
(2) 원앙마을부영1차 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 스카이타워
(1) 스카이타워 매매 추이
(2) 스카이타워 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 한라동백2
(1) 한라동백2 매매 추이
(2) 한라동백2 전세 추이
천안시 동남구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 36400 | 18.0 | 2023.2 |
2 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안 | 34000 | 18.2 | 1872.5 |
3 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 메가시티1 | 9000 | 4.9 | 1850.5 |
4 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 32800 | 18.0 | 1823.1 |
5 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 32000 | 18.2 | 1761.2 |
6 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 39000 | 22.7 | 1717.1 |
7 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 31000 | 18.2 | 1706.5 |
8 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 38000 | 22.4 | 1695.0 |
9 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 30500 | 18.2 | 1679.5 |
10 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 37000 | 22.4 | 1650.1 |
11 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 36900 | 22.7 | 1624.7 |
12 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 28800 | 18.0 | 1600.8 |
13 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청수 포레나(FORENA) | 42000 | 26.3 | 1597.5 |
14 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 28900 | 18.1 | 1594.7 |
15 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 36000 | 22.7 | 1585.1 |
16 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당코오롱하늘채 | 34000 | 21.6 | 1572.9 |
17 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 40000 | 25.7 | 1553.5 |
18 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 39800 | 25.7 | 1546.0 |
19 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 28000 | 18.1 | 1545.1 |
20 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당코오롱하늘채 | 27800 | 18.2 | 1531.1 |
21 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 27500 | 18.0 | 1528.5 |
22 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 27700 | 18.1 | 1528.5 |
23 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 39000 | 25.7 | 1517.9 |
24 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 27500 | 18.1 | 1517.5 |
25 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당코오롱하늘채 | 27200 | 18.2 | 1498.0 |
26 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 38500 | 25.7 | 1495.2 |
27 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당코오롱하늘채 | 38500 | 25.8 | 1494.8 |
28 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 행정타운두산위브더파크 | 38000 | 25.7 | 1475.8 |
29 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당동한양수자인블루시티 | 33000 | 22.4 | 1473.0 |
30 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당동한양수자인블루시티 | 37200 | 25.7 | 1448.0 |
천안시 동남구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 메가시티1 | 12000 | 6.4 | 1869.7 |
2 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 25000 | 18.0 | 1389.5 |
3 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당코오롱하늘채 | 25000 | 18.0 | 1387.9 |
4 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 방죽안휴먼시아 | 21000 | 15.7 | 1340.7 |
5 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 24000 | 18.0 | 1334.0 |
6 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안 | 24000 | 18.2 | 1321.8 |
7 | 2024-02 | 천안시 동남구 | e편한세상봉명아너리움 | 23000 | 18.1 | 1269.2 |
8 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당동한양수자인블루시티 | 28000 | 22.4 | 1249.8 |
9 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 22000 | 18.0 | 1222.8 |
10 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 22000 | 18.0 | 1222.8 |
11 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 21500 | 18.0 | 1195.0 |
12 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당서희스타힐스 | 27000 | 22.7 | 1191.8 |
13 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 14400 | 12.1 | 1188.6 |
14 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 메가시티2 | 5500 | 4.6 | 1183.4 |
15 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 21000 | 18.0 | 1167.2 |
16 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안신부 | 21000 | 18.0 | 1167.2 |
17 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 30000 | 25.7 | 1165.4 |
18 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 30000 | 25.7 | 1165.4 |
19 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 행정타운두산위브더파크 | 30000 | 25.7 | 1165.1 |
20 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 행정타운두산위브더파크 | 30000 | 25.7 | 1165.1 |
21 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 포레나천안신부 | 30000 | 25.8 | 1164.8 |
22 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 21000 | 18.2 | 1156.3 |
23 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 21000 | 18.2 | 1155.8 |
24 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당서희스타힐스 | 26000 | 22.7 | 1147.6 |
25 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 힐스테이트천안 | 26000 | 22.7 | 1147.0 |
26 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당동한양수자인블루시티 | 25000 | 22.4 | 1115.9 |
27 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 청당동한양수자인블루시티 | 25000 | 22.4 | 1115.9 |
28 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 25200 | 22.7 | 1110.6 |
29 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 행정타운센트럴두산위브 | 25000 | 22.6 | 1104.9 |
30 | 2024-02 | 천안시 동남구 | 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 | 25000 | 22.7 | 1100.7 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 부산 강서구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 천안시 서북구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 아산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 서산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 보령시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글