안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
천안시 서북구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
천안시 서북구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
천안시 서북구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
천안시 서북구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 두정역효성해링턴플레이스
(1) 두정역효성해링턴플레이스 매매 추이
(2) 두정역효성해링턴플레이스 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 극동늘푸른
(1) 극동늘푸른 매매 추이
(2) 극동늘푸른 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 월봉청솔2차
(1) 월봉청솔2차 매매 추이
(2) 월봉청솔2차 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 북천안자이포레스트
(1) 북천안자이포레스트 매매 추이
(2) 북천안자이포레스트 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 동일하이빌
(1) 동일하이빌 매매 추이
(2) 동일하이빌 전세 추이
천안시 서북구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 83700 | 25.7 | 3250.6 |
2 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당파크푸르지오2단지 | 99500 | 33.6 | 2958.3 |
3 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 88800 | 30.3 | 2932.3 |
4 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스1단지 | 73000 | 25.7 | 2835.0 |
5 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스1단지 | 80300 | 30.3 | 2650.1 |
6 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 46500 | 18.2 | 2561.1 |
7 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스1단지 | 64000 | 25.7 | 2485.5 |
8 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안푸르지오레이크사이드 | 56000 | 22.7 | 2464.4 |
9 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당 지웰푸르지오 | 72500 | 30.3 | 2392.6 |
10 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 41500 | 18.2 | 2282.9 |
11 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 40800 | 18.2 | 2244.4 |
12 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 56000 | 25.7 | 2175.9 |
13 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 39000 | 18.2 | 2145.2 |
14 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 55000 | 25.7 | 2137.6 |
15 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 54500 | 25.7 | 2118.2 |
16 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 38300 | 18.2 | 2109.3 |
17 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 46000 | 22.7 | 2029.3 |
18 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 52000 | 25.7 | 2020.5 |
19 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 펜타포트(101동102동) | 69000 | 34.5 | 2002.2 |
20 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 41800 | 21.6 | 1931.9 |
21 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 34900 | 18.2 | 1922.1 |
22 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 한화포레나천안두정 | 48500 | 25.7 | 1883.9 |
23 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운푸르지오 | 48000 | 25.7 | 1865.5 |
24 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운푸르지오 | 47500 | 25.7 | 1846.1 |
25 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 33000 | 18.1 | 1819.2 |
26 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 33000 | 18.2 | 1817.4 |
27 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 32900 | 18.1 | 1813.7 |
28 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 32800 | 18.1 | 1808.2 |
29 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 펜타포트(101동102동) | 59000 | 32.6 | 1807.3 |
30 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 두정역효성해링턴플레이스 | 32700 | 18.2 | 1800.9 |
천안시 서북구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당호반써밋플레이스 | 50000 | 25.7 | 1947.2 |
2 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 58000 | 30.3 | 1915.3 |
3 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 57000 | 30.3 | 1882.9 |
4 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 56000 | 30.3 | 1849.4 |
5 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 56000 | 30.3 | 1849.2 |
6 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 33000 | 18.2 | 1817.5 |
7 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 33000 | 18.2 | 1817.5 |
8 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 55000 | 30.3 | 1816.4 |
9 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 45675 | 25.7 | 1779.0 |
10 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스1단지 | 45000 | 25.7 | 1747.6 |
11 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스2단지 | 45000 | 25.7 | 1747.6 |
12 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당호반써밋플레이스 | 62000 | 35.6 | 1741.7 |
13 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 31000 | 18.2 | 1707.4 |
14 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 50000 | 30.3 | 1651.1 |
15 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 50000 | 30.3 | 1651.1 |
16 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 50000 | 30.3 | 1650.4 |
17 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 37000 | 22.6 | 1635.0 |
18 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스1단지 | 42000 | 25.7 | 1631.1 |
19 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 48000 | 29.8 | 1612.9 |
20 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 48000 | 30.3 | 1585.2 |
21 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반베르디움TheFirst | 48000 | 30.3 | 1584.4 |
22 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당파크푸르지오2단지 | 53000 | 33.6 | 1575.8 |
23 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당파크푸르지오2단지 | 53000 | 33.6 | 1575.8 |
24 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 40500 | 25.8 | 1572.7 |
25 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 40000 | 25.7 | 1553.9 |
26 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 40000 | 25.7 | 1553.9 |
27 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 40000 | 25.7 | 1553.4 |
28 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안푸르지오레이크사이드 | 40000 | 25.8 | 1553.3 |
29 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 46000 | 29.8 | 1545.7 |
30 | 2024-02 | 천안시 서북구 | 천안푸르지오레이크사이드 | 35000 | 22.7 | 1540.3 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 부산 금정구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 부산 강서구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 천안시 동남구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 아산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 충남 서산시 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글