안녕하세요. 부동산 실거래 정보를 바탕으로 정확한 통계를 제공하는 통계왕입니다.
부산 금정구 아파트 매매/전세 거래량 및 거래가에 대한 분석을 제공하는 사이트입니다.
매매시점 판단에 도움이 되고자 분석 정보를 매월 Update 중입니다.
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
부산 금정구 아파트 매매 거래량 및 매매가 추이
- 매매가는 전용면적 기준 평당 가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 매매 추이
(2) 최근 24개월 매매 추이
부산 금정구 아파트 전세 거래량 및 전세가 추이
- 전세가는 전용면적 기준 평당 전세가격으로 통계 집계
(1) 최근 6개월 전세 추이
(2) 최근 24개월 전세 추이
부산 금정구 2024년 02월 매매 거래량 기준 Top 5 아파트
TOP 1. 아파트 : 래미안장전
(1) 래미안장전 매매 추이
(2) 래미안장전 전세 추이
TOP 2. 아파트 : 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)
(1) 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 매매 추이
(2) 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 전세 추이
TOP 3. 아파트 : 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
(1) 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 매매 추이
(2) 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 전세 추이
TOP 4. 아파트 : 경남한신
(1) 경남한신 매매 추이
(2) 경남한신 전세 추이
TOP 5. 아파트 : 금정산쌍용예가
(1) 금정산쌍용예가 매매 추이
(2) 금정산쌍용예가 전세 추이
부산 금정구 2024년 02월 아파트 평당 매매가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 매매가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 63700 | 18.2 | 3508.8 |
2 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 88000 | 25.7 | 3420.5 |
3 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 62000 | 18.2 | 3415.2 |
4 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 84500 | 25.7 | 3284.6 |
5 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 77500 | 25.7 | 3012.5 |
6 | 2024-02 | 부산 금정구 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 68500 | 25.8 | 2659.7 |
7 | 2024-02 | 부산 금정구 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 68000 | 25.7 | 2650.4 |
8 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서SKVIEW1단지 | 63700 | 25.7 | 2474.3 |
9 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전동금정산SKVIEW | 44000 | 18.2 | 2420.8 |
10 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전동금정산SKVIEW | 43000 | 18.2 | 2365.8 |
11 | 2024-02 | 부산 금정구 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 59500 | 25.7 | 2319.1 |
12 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서역두산위브포세이돈 | 51000 | 22.7 | 2245.8 |
13 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 54000 | 25.8 | 2097.0 |
14 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 61200 | 29.2 | 2094.6 |
15 | 2024-02 | 부산 금정구 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 42000 | 20.4 | 2057.3 |
16 | 2024-02 | 부산 금정구 | 금정산쌍용예가 | 70000 | 34.8 | 2013.9 |
17 | 2024-02 | 부산 금정구 | 온천장역동원로얄듀크 | 43600 | 22.0 | 1977.4 |
18 | 2024-02 | 부산 금정구 | 대우 | 24500 | 12.4 | 1974.4 |
19 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 50000 | 25.8 | 1941.6 |
20 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전삼정그린코아더베스트 | 44500 | 22.9 | 1939.5 |
21 | 2024-02 | 부산 금정구 | 금정산쌍용예가 | 49000 | 25.7 | 1904.5 |
22 | 2024-02 | 부산 금정구 | 선경2 | 49000 | 25.8 | 1902.4 |
23 | 2024-02 | 부산 금정구 | 온천장역동원로얄듀크 | 48500 | 25.7 | 1884.7 |
24 | 2024-02 | 부산 금정구 | 부곡동푸르지오 | 46000 | 25.6 | 1798.4 |
25 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 64700 | 36.3 | 1784.0 |
26 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 70000 | 40.5 | 1729.4 |
27 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 70000 | 40.5 | 1729.4 |
28 | 2024-02 | 부산 금정구 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 53000 | 31.6 | 1679.0 |
29 | 2024-02 | 부산 금정구 | 경남한신 | 43000 | 25.7 | 1670.4 |
30 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 56000 | 33.6 | 1669.1 |
부산 금정구 2024년 02월 아파트 평당 전세가 순위 Top 30
순위 | 월 | 구 | 아파트 | 거래금액(만원) | 평(전용면적) | 평당 전세가 (거래금액(만원)/전용면적) |
1 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 35500 | 18.2 | 1955.5 |
2 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 34000 | 18.2 | 1871.9 |
3 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 33000 | 18.2 | 1817.8 |
4 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 33000 | 18.2 | 1817.8 |
5 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 45000 | 25.7 | 1749.2 |
6 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 45000 | 25.7 | 1749.2 |
7 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 45000 | 25.7 | 1749.1 |
8 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 43000 | 25.7 | 1671.5 |
9 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 43000 | 25.7 | 1671.5 |
10 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서역두산위브포세이돈 | 30000 | 18.1 | 1653.0 |
11 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서SKVIEW1단지 | 42000 | 25.7 | 1635.6 |
12 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 42000 | 25.7 | 1632.5 |
13 | 2024-02 | 부산 금정구 | 래미안장전 | 42000 | 25.7 | 1632.5 |
14 | 2024-02 | 부산 금정구 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 40000 | 25.7 | 1559.0 |
15 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동쌍용예가2단지 | 39700 | 25.8 | 1541.3 |
16 | 2024-02 | 부산 금정구 | 벽산블루밍장전디자인시티3단지 | 27000 | 18.2 | 1485.2 |
17 | 2024-02 | 부산 금정구 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 37000 | 25.8 | 1436.7 |
18 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전동금정산SKVIEW | 37000 | 25.8 | 1436.5 |
19 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 26000 | 18.1 | 1434.5 |
20 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서역두산위브포세이돈 | 26000 | 18.1 | 1432.6 |
21 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전동금정산SKVIEW | 26000 | 18.2 | 1430.5 |
22 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서SKVIEW1단지 | 28000 | 19.6 | 1426.5 |
23 | 2024-02 | 부산 금정구 | 퀸즈더블유장전역 | 28000 | 19.8 | 1411.3 |
24 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서역두산위브포세이돈 | 32000 | 22.7 | 1408.4 |
25 | 2024-02 | 부산 금정구 | 대우 | 25000 | 18.2 | 1376.6 |
26 | 2024-02 | 부산 금정구 | 현대2 | 25000 | 18.2 | 1376.4 |
27 | 2024-02 | 부산 금정구 | 장전동금정산SKVIEW | 25000 | 18.2 | 1375.5 |
28 | 2024-02 | 부산 금정구 | 금정산2차쌍용예가 | 35000 | 25.7 | 1359.7 |
29 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동쌍용예가2단지 | 65000 | 47.8 | 1359.3 |
30 | 2024-02 | 부산 금정구 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 24000 | 18.2 | 1320.9 |
전체 리스트 : [부동산 분석] 시/구별 아파트 매매/전세 거래 현황 (거래량, 전세가 추이)
'부동산 분석 및 현황' 카테고리의 다른 글
[부동산 분석] 부산 동구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
---|---|
[부동산 분석] 부산 남구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 부산 강서구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 천안시 서북구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
[부동산 분석] 천안시 동남구 아파트 매매/전세 실거래 현황 (거래량, 매매가/전세가 추이) (0) | 2024.03.03 |
댓글